La Verdad | 2011 | 2007 | 2003 | ||||||
Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
PP | 6.333 | 53% | 14 | 4.358 | 40% | 9 | 5.347 | 54% | 12 |
PSOE | 2.785 | 23% | 6 | 3.100 | 28% | 7 | 2.182 | 22% | 5 |
CISJ | 770 | 6% | 1 | 1.940 | 18% | 4 | 1.595 | 16% | 3 |
UPYD | 526 | 4% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IUV-RM | 445 | 3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
CDL | 328 | 2% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
PIDM | 257 | 2% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
LV-ECOLO | 129 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
LVRM | 0 | 0% | 0 | 132 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0 |
PFYV | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 194 | 1% | 0 |
C.D.L. | 0 | 0% | 0 | 665 | 6% | 1 | 0 | 0% | 0 |
IURM | 0 | 0% | 0 | 298 | 2% | 0 | 514 | 5% | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario