| 2011 | 2007 | 2003 | |||||||
| Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
| PP | 5.276 | 59% | 11 | 5.455 | 59% | 11 | 5.195 | 55% | 10 |
| PSOE | 2.661 | 29% | 5 | 3.056 | 33% | 6 | 3.808 | 40% | 7 |
| IUV-RM | 732 | 8% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| PEE | 47 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| IURM | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 381 | 4% | 0 |
| (IU+LV)RM | 0 | 0% | 0 | 453 | 4% | 0 | 0 | 0% | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario