| 2011 | 2007 | 2003 | |||||||
| Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
| PP | 2.478 | 49% | 7 | 2.847 | 57% | 8 | 2.780 | 59% | 8 |
| PSOE | 1.464 | 29% | 4 | 1.521 | 30% | 4 | 905 | 19% | 2 |
| IUV-RM | 736 | 14% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| ADF | 294 | 5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| FE | 27 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| (IU+LV)RM | 0 | 0% | 0 | 163 | 3% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| AEFM | 0 | 0% | 0 | 323 | 6% | 1 | 0 | 0% | 0 |
| A.F.I | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 385 | 8% | 1 |
| IURM | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 625 | 13% | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario