2011 | 2007 | 2003 | |||||||
Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
PP | 2.047 | 56% | 8 | 2.308 | 59% | 9 | 2.053 | 56% | 8 |
PSOE | 1.147 | 31% | 4 | 972 | 24% | 3 | 544 | 15% | 2 |
CDL | 354 | 9% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IUV-RM | 40 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
(IU+LV)RM | 0 | 0% | 0 | 41 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IURM | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 90 | 2% | 0 |
GIBC | 0 | 0% | 0 | 508 | 13% | 1 | 0 | 0% | 0 |
G.I.B. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 930 | 25% | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario