| 2011 | 2007 | 2003 | |||||||
| Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
| PP | 7.669 | 49% | 12 | 8.899 | 56% | 13 | 267 | 49% | 4 |
| PSOE | 4.299 | 27% | 6 | 4.447 | 28% | 6 | 165 | 30% | 2 |
| IUV-RM | 1.845 | 11% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| CCCI | 910 | 5% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| FA | 269 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| LV-ECOLO | 125 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| PRC | 0 | 0% | 0 | 107 | 0% | 1 | 112 | 20% | 1 |
| CCC | 0 | 0% | 0 | 606 | 3% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| IURM | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.258 | 231% | 1 |
| (IU+LV)RM | 0 | 0% | 0 | 1.396 | 8% | 2 | 0 | 0% | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario