2011 | 2007 | 2003 | |||||||
Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
PSOE | 2.766 | 49% | 9 | 2.676 | 48% | 9 | 2.386 | 44% | 6 |
PP | 2.606 | 46% | 8 | 2.502 | 45% | 8 | 2.927 | 54% | 7 |
IUV-RM | 81 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IURM | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 35 | 0% | 0 |
(IU+LV)RM | 0 | 0% | 0 | 44 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
PDE | 0 | 0% | 0 | 199 | 3% | 0 | 0 | 0% | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario