2011 | 2007 | 2003 | |||||||
Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
PP | 3.580 | 38% | 9 | 3.091 | 33% | 6 | 4.658 | 50% | 9 |
PSOE | 2.525 | 27% | 6 | 2.416 | 25% | 5 | 3.485 | 37% | 6 |
CCD | 1.511 | 16% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IUV-RM | 1.445 | 15% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
UCL | 0 | 0% | 0 | 154 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0 |
CDL | 0 | 0% | 0 | 680 | 7% | 1 | 0 | 0% | 0 |
UDRM | 0 | 0% | 0 | 1.624 | 17% | 3 | 0 | 0% | 0 |
(IU+LV)RM | 0 | 0% | 0 | 1.111 | 11% | 2 | 0 | 0% | 0 |
IURM | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.048 | 11% | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario