2011 | 2007 | 2003 | |||||||
Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
PP | 8.116 | 49% | 12 | 6.895 | 43% | 10 | 5.731 | 37% | 9 |
PSOE | 5.154 | 31% | 7 | 3.889 | 24% | 6 | 5.073 | 32% | 7 |
IUV-RM | 1.171 | 7% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
MASD | 944 | 5% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
UAG | 491 | 3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IPAG | 249 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
CDL | 50 | 0% | 0 | 119 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
UCAP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 444 | 2% | 0 |
P.D.I.A | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 425 | 2% | 0 |
IURM | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.407 | 9% | 2 |
(IU+LV)RM | 0 | 0% | 0 | 1.894 | 11% | 2 | 0 | 0% | 0 |
M.I.R.A. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2.355 | 15% | 3 |
MASD | 0 | 0% | 0 | 2.539 | 16% | 3 | 0 | 0% | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario