2011 | 2007 | 2003 | |||||||
Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
PP | 3.838 | 51% | 9 | 4.120 | 52% | 9 | 3.267 | 41% | 7 |
PSOE | 2.303 | 31% | 6 | 3.158 | 40% | 7 | 3.810 | 48% | 9 |
UYD | 636 | 8% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IUV-RM | 523 | 7% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IU | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 224 | 2% | 0 |
(IU+LV)RM | 0 | 0% | 0 | 495 | 6% | 1 | 0 | 0% | 0 |
G.I.A | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 502 | 6% | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario