2011 | 2007 | 2003 | |||||||
Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
PP | 2.255 | 51% | 8 | 1.984 | 47% | 7 | 1.876 | 44% | 6 |
PSOE | 1.084 | 24% | 3 | 1.913 | 46% | 6 | 958 | 22% | 3 |
UXA | 825 | 18% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IUV-RM | 143 | 3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
CDL | 0 | 0% | 0 | 63 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0 |
(IU+LV)RM | 0 | 0% | 0 | 116 | 2% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IURM | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 179 | 4% | 0 |
UPA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.240 | 29% | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario