| 2011 | 2007 | 2003 | |||||||
| Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
| PSOE | 1.758 | 46% | 7 | 1.592 | 42% | 6 | 1.796 | 49% | 7 |
| PP | 1.701 | 45% | 6 | 1.874 | 49% | 7 | 1.526 | 41% | 5 |
| IUV-RM | 161 | 4% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| CDL | 109 | 2% | 0 | 49 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| (IU+LV)RM | 0 | 0% | 0 | 186 | 4% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| IURM | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 322 | 8% | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario