2011 | 2007 | 2003 | |||||||
Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
PP | 123.052 | 60% | 19 | 122.213 | 61% | 19 | 121.684 | 61% | 19 |
PSOE | 39.489 | 19% | 6 | 59.255 | 29% | 9 | 62.033 | 31% | 10 |
IUV-RM | 15.812 | 7% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
UPYD | 12.506 | 6% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
LV-ECOLO | 2.656 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
CENTRISTAS | 1.413 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
PACMA/ ZAAAA | 674 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
PRDE | 461 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
PUM+J | 426 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
PEE | 398 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
PMMJ | 0 | 0% | 0 | 500 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
DM | 0 | 0% | 0 | 339 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
UDRM | 0 | 0% | 0 | 1.640 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IURM | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10.004 | 5% | 0 |
CDL | 0 | 0% | 0 | 860 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
(IU+LV)RM | 0 | 0% | 0 | 11.525 | 5% | 1 | 0 | 0% | 0 |
LV | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4.937 | 2% | 0 |
lunes, 23 de mayo de 2011
Resultados electorales en Murcia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario