2011 | 2007 | 2003 | |||||||
Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
PP | 6.670 | 50% | 11 | 6.824 | 51% | 11 | 6.850 | 52% | 11 |
PSOE | 4.048 | 30% | 7 | 5.388 | 40% | 9 | 5.380 | 41% | 9 |
IUV-RM | 1.470 | 11% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
UPYD | 787 | 5% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
PEE | 30 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IURM | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 720 | 5% | 1 |
(IU+LV)RM | 0 | 0% | 0 | 773 | 5% | 1 | 0 | 0% | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario