2011 | 2007 | 2003 | |||||||
Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
PSOE | 2.638 | 45% | 8 | 2.956 | 54% | 8 | 3.533 | 66% | 9 |
PP | 2.519 | 43% | 8 | 1.975 | 36% | 5 | 1.641 | 30% | 4 |
IUV-RM | 517 | 9% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
PEE | 9 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IURM | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 161 | 3% | 0 |
(IU+LV)RM | 0 | 0% | 0 | 368 | 6% | 0 | 0 | 0% | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario