2011 | 2007 | 2003 | |||||||
Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
PP | 2.855 | 52% | 9 | 2.042 | 41% | 7 | 1.301 | 30% | 4 |
PSOE | 1.810 | 33% | 6 | 2.491 | 50% | 9 | 2.748 | 63% | 9 |
IUV-RM | 366 | 6% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
UPYD | 320 | 5% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
PEE | 9 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IURM | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 276 | 6% | 0 |
(IU+LV)RM | 0 | 0% | 0 | 301 | 6% | 1 | 0 | 0% | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario