2011 | 2007 | 2003 | |||||||
Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
PP | 4.232 | 36% | 8 | 5.866 | 48% | 12 | 3.859 | 40% | 9 |
PSOE | 3.399 | 29% | 7 | 3.285 | 27% | 7 | 3.406 | 36% | 8 |
UIDM | 2.107 | 17% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IUV-RM | 768 | 6% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
PAREMA | 602 | 5% | 1 | 846 | 7% | 1 | 0 | 0% | 0 |
LV - ECOLO | 395 | 3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
(IU+LV)RM | 0 | 0% | 0 | 547 | 4% | 0 | 0 | 0% | 0 |
PIXM | 0 | 0% | 0 | 569 | 4% | 0 | 0 | 0% | 0 |
PADE | 0 | 0% | 0 | 625 | 5% | 1 | 139 | 1% | 0 |
IURM | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 719 | 7% | 1 |
P.I.M. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.320 | 13% | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario