2011 | 2007 | 2003 | |||||||
Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
PP | 4.984 | 52% | 9 | 5.380 | 56% | 10 | 5.299 | 56% | 10 |
PSOE | 2.528 | 26% | 5 | 2.910 | 30% | 5 | 3.241 | 34% | 6 |
UIDP | 1.008 | 10% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IUV-RM | 923 | 9% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
FEDELASJONS | 0 | 0% | 0 | 61 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IURM | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 851 | 9% | 1 |
(IU+LV)RM | 0 | 0% | 0 | 1.066 | 11% | 2 | 0 | 0% | 0 |
2011 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario